Ingeniería del Descanso: Tu Pijama Calibrado para el Confort Total
El día exige rendimiento. La noche, recuperación. Este no es un simple pijama; es tu equipo de transición. Una pieza de ingeniería textil diseñada para ayudarte a desconectar, a liberar la tensión y a sumergirte en un estado de confort absoluto. Es la herramienta definitiva para reclamar tu tiempo de descanso, con un diseño que lleva tu firma personal.
El Tejido: Una Fusión Técnica
La base de su rendimiento es una mezcla calibrada de 95% poliéster y 5% elastano. Esta combinación crea una microfibra con propiedades excepcionales: una suavidad sedosa que minimiza la fricción, y una elasticidad dinámica que se estira y recupera contigo. Siente la libertad de moverte sin restricciones, envuelto en un tejido que respira y se siente como una segunda piel.
El Diseño: Arquitectura del Confort
Hemos eliminado lo superfluo para centrarnos en la funcionalidad pura. El diseño de cuello redondo y cintura elástica es una declaración de simplicidad y eficacia. Sin botones ni complicaciones. Es un sistema de confort diseñado para un acceso inmediato al relax, adaptándose a tu cuerpo de forma natural y sin esfuerzo.
El Sello Final: Imprime Tu Código Personal
Un pijama de alto rendimiento es una cosa. Uno que lleva tu marca es una declaración. Este conjunto es tu lienzo. La tecnología de termotransferencia de alta definición nos permite imprimir tu universo: una foto, un gráfico, un lema. Conviértelo en un regalo que resuene a nivel personal o en la pieza central de tu propio ritual de descanso.
Guía de Tallas para un Ajuste Optimizado
Selecciona tu talla para una experiencia de confort perfectamente calibrada.
| Talla | Largo Camisa | Pecho | Manga | Largo Pantalón | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75/29.5 | 110/43.3 | 63.5/25 | 111.5/43.9 | 68-102/26.8-40.2 | 102/40.2 |
| M | 76/29.9 | 114/44.9 | 64/25.2 | 112/44.1 | 72-106/28.3-41.7 | 106/41.7 |
| L | 77/30.3 | 118/46.5 | 64.5/25.4 | 112.5/44.3 | 76-110/29.9-43.3 | 110/43.3 |
| XL | 78/30.7 | 122/48 | 65/25.6 | 113/44.5 | 80-114/31.5-44.9 | 114/44.9 |
| 2XL | 79/31.1 | 126/49.6 | 65.5/25.8 | 113.5/44.7 | 84-118/33.1-46.5 | 118/46.5 |
| 3XL | 80/31.5 | 130/51.2 | 66/26 | 114/44.9 | 88-122/34.6-48 | 122/48 |
| 4XL | 81/31.9 | 134/52.8 | 66.5/26.2 | 114.5/45.1 | 92-126/36.2-49.6 | 126/49.6 |
| 5XL | 82/32.3 | 138/54.3 | 67/26.4 | 115/45.3 | 96-130/37.8-51.2 | 130/51.2 |
| 6XL | 83/32.7 | 144/55.9 | 67.5/26.2 | 115.5/45.5 | 100-134/39.4-52.8 | 134/52.8 |








